又是一个双十一的结束,临近最后总结了一下,与去年的消费持平。
感觉物价好高啊,尽管与以前的消费价格差不多,但东西少了,单价高了,就买了几件衣服就1k+了,
记得最高兴的是前几年的双十一,花了200+买了两条Adidas的裤子,那时后是真的划算,现在价格都上来了,开售1h的八五折也优惠不下来了。
| 序号 | 名称 | 件数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | NIKE运动鞋 | 1 | 243.53 |
| 2 | NIKE运动裤 | 1 | 184.18 |
| 3 | NIKE连帽衫 | 1 | 217.34 |
| 4 | Adidas套头衫 | 1 | 158.52 |
| 6 | Adidas T恤 | 1 | 96.12 |
| 7 | 百草味夹心泡芙 | 1 | 7.98 |
| 8 | 透明胶带 | 1 | 2.11 |
| 9 | 回形针 | 1 | 1.78 |
| 10 | jansport背包 | 1 | 293.45 |
| 11 | ZEISS擦镜纸 | 20 | 16.09 |
| 12 | 肉松面包 | 12 | 24.16 |
| 13 | L’ORÉAL男士洗面奶 | 1 | 31.24 |
| 14 | 白桃味硬糖 | 1 | 12.34 |
| 15 | 旺旺仙贝520g | 1 | 18.64 |
| 16 | 文件打印 | 1 | 30.00 |
| 17 | B站大会员 | 1 | 5.00 |
| 18 | PUMAT恤 | 1 | 58.55 |
| 19 | 钢化膜 | 2 | 2.52 |
| 20 | Apple Pencil 笔尖套 | 1 | 2.85 |
总计:1401.4